Dernière mesure : 21/12/2025 à 05:14:57
| Nom | Nom Court | SID | PTY | SubChId | StartCU | NumCU | Protection | Code Rate | Bitrate | Langue | Codec | Slideshow | SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGARO RADIO | FIGARO | F4F7 | 0 | 0 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| LaGrandeMusique | LGdMusiq | FEDA | 1 | 66 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| TROPIQUES FM | TROPIQUE | FE34 | 2 | 132 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | |||
| Radio LiFE | LiFE | FEED | 3 | 198 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| ESPACE FM | ESPACE | FE41 | 4 | 264 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| TRACE FM PARIS | TRACE FM | FEFA | 5 | 330 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | |||
| PANAME | PANAME | FEE2 | 6 | 396 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | |||
| Collector | Collecto | FEE1 | 7 | 462 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| So good Radio | So good | F4F5 | 8 | 528 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| Radio Monaco | Monaco | FEF0 | 9 | 594 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| SEQUENCE FM | SEQUENCE | FEF7 | 10 | 660 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| 107.7 IDF | 107.7IDF | FEEE | 11 | 726 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| Inrocks Radio | Inrocks | FECF | 12 | 792 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ |
| Date & Heure du Scan | Bloc | EId | Label | SNR | SNR Min | SNR Max | Main | Sub | Dist. km | Azimut | TX (+ Puissance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 11:12:36 | 11A | F012 | PARIS 11A | 4.2 | 4.0 | 4.2 | 27 | 10 | 182.9 | 103° | Paris/Fort de Romainville (8.0 kW) |
Dernière mesure : 21/12/2025 à 07:47:04
| Nom | Nom Court | SID | PTY | SubChId | StartCU | NumCU | Protection | Code Rate | Bitrate | Langue | Codec | Slideshow | SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYROCK NORD | SKYROCK | F214 | 0 | 0 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| RCF HAUTS-DE-FR | RCF | F20C | 1 | 66 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| SUD RADIO | SUDRADIO | F650 | 2 | 132 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| OUI FM dab+ | OUI FM | F21D | 3 | 198 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| Mona FM | Mona FM | F933 | 4 | 264 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| LATINA dab+ | LATINA | F21C | 5 | 330 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| ADO dab+ | ADO | F21B | 6 | 396 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| NOVA | NOVA | F22A | 7 | 462 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| TSF Jazz | TSFJazz | F223 | 8 | 528 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| METROPOLYS | METROPOL | F934 | 9 | 594 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| M RADIO | M RADIO | F225 | No programme type | 10 | 660 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| GENERATIONS | GENE | FE50 | No programme type | 11 | 726 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| CROONER RADIO | CROONER | FEE8 | No programme type | 12 | 792 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ |
| Date & Heure du Scan | Bloc | EId | Label | SNR | SNR Min | SNR Max | Main | Sub | Dist. km | Azimut | TX (+ Puissance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 07:47:01 | 8A | F014 | LILLE 8A | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 2 | 198.2 | 36° | Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert (4.0 kW) |
Dernière mesure : 21/12/2025 à 11:55:46
| Nom | Nom Court | SID | PTY | SubChId | StartCU | NumCU | Protection | Code Rate | Bitrate | Langue | Codec | Slideshow | SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICI NORMANDIE | ICI NORM | F405 | 13 | 0 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| BEUR FM | BEUR FM | F229 | 1 | 66 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| EVASION | EVASION | FE35 | 2 | 132 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| CHANTE FRANCE | CHANTE F | FE43 | 3 | 198 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| JAZZ RADIO | JAZZ | F22F | 4 | 264 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| M RADIO | M RADIO | F225 | 5 | 330 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| LATINA dab+ | LATINA | F21C | 6 | 396 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| OUI FM dab+ | OUI FM | F21D | 7 | 462 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| ADO dab+ | ADO | F21B | 8 | 528 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| SUD RADIO | SUDRADIO | F650 | 9 | 594 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| NOVA | NOVA | F22A | 10 | 660 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| TSF Jazz | TSF Jazz | F223 | 11 | 726 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| RCF NORMANDIE | RCF | F20C | 12 | 792 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ |
| Date & Heure du Scan | Bloc | EId | Label | SNR | SNR Min | SNR Max | Main | Sub | Dist. km | Azimut | TX (+ Puissance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 13:12:52 | 10A | F028 | Rouen-Etendu | 32.2 | 29.6 | 33.7 | 16 | 1 | 25.2 | 21° | Le Havre/LAM (10.0 kW) |
| 2025-12-21 11:59:24 | 10A | F028 | Rouen-Etendu | 27.7 | 24.2 | 35.2 | 16 | 1 | 25.2 | 21° | Le Havre/LAM (10.0 kW) |
Dernière mesure : 21/12/2025 à 11:59:08
| Nom | Nom Court | SID | PTY | SubChId | StartCU | NumCU | Protection | Code Rate | Bitrate | Langue | Codec | Slideshow | SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUEGO | FUEGO | F9F1 | 1 | 0 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| ESPACE NORMANDIE | ESPACE | FB91 | 2 | 66 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| OCEANE DAB | OCEANE | FA88 | Easy Listening Music | 4 | 132 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| La Sentinelle | Sentinel | FB47 | 5 | 198 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| RADIO MARIA FR | R MARIA | F9F4 | Religion | 6 | 264 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| SENSATIONS+ | SENSA+ | FE86 | Pop Music | 7 | 330 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| SWEET FM 76 dab+ | SWEET FM | FBFC | Pop Music | 8 | 396 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| TENDANCE OUEST | TENDANCE | FB38 | 9 | 462 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| VOLTAGE | VOLTAGE | FE45 | 10 | 528 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| PANAME | PANAME | FEE2 | 11 | 594 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| INROCKS RADIO | INROCKS | FECF | 12 | 660 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ |
| Date & Heure du Scan | Bloc | EId | Label | SNR | SNR Min | SNR Max | Main | Sub | Dist. km | Azimut | TX (+ Puissance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 13:12:32 | 9C | F029 | Rouen Local 1 | 4.4 | 4.1 | 6.0 | 0 | 0 | 84.8 | 78° | Rouen/La Hetraie (6.0 kW) |
| 2025-12-21 11:59:05 | 9C | F029 | Rouen Local 1 | 5.2 | 3.8 | 10.8 | 0 | 0 | 84.8 | 78° | Rouen/La Hetraie (6.0 kW) |
Dernière mesure : 21/12/2025 à 11:59:46
| Nom | Nom Court | SID | PTY | SubChId | StartCU | NumCU | Protection | Code Rate | Bitrate | Langue | Codec | Slideshow | SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA RADIO | AFRICA | FE93 | 1 | 0 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| FRANCE MAGHREB 2 | FMAGHREB | F22D | 2 | 66 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| GENERATIONS | GENE | FE50 | 3 | 132 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| MELODY | MELODY | F9F5 | Oldies Music | 4 | 198 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| BONHEUR DAB+ | BONHEUR | FEEB | Oldies Music | 5 | 264 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| FG. DJ RADIO | FG. | F22C | Pop Music | 6 | 330 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| ORIENT | ORIENT | F22B | 7 | 396 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| RADIO PITCHOUN | PITCHOUN | F8FE | Children's programmes | 8 | 462 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| VIRGIN RADIO | VIRGIN | F835 | 9 | 528 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| CHERIEFM Rouen | CHERIEFM | F224 | 10 | 594 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| NRJ Rouen | NRJ | F220 | 11 | 660 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| NOSTALGIE | NOSTALGI | F218 | 12 | 726 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| Europe2 Rouen | Europe2 | F2E2 | 13 | 792 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ |
| Date & Heure du Scan | Bloc | EId | Label | SNR | SNR Min | SNR Max | Main | Sub | Dist. km | Azimut | TX (+ Puissance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 13:13:05 | 10C | F02A | Rouen Local 2 | 6.1 | 5.3 | 6.6 | 0 | 0 | 84.8 | 78° | Rouen/La Hetraie (6.0 kW) |
| 2025-12-21 11:55:56 | 10C | F02A | Rouen Local 2 | 5.2 | 3.6 | 12.9 | 0 | 0 | 84.8 | 78° | Rouen/La Hetraie (6.0 kW) |
| 2025-12-21 10:57:08 | 10C | F02A | Rouen Local 2 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 28 | 15 | 84.8 | 78° | Rouen/La Hetraie (6.0 kW) |
Dernière mesure : 21/12/2025 à 11:59:51
| Nom | Nom Court | SID | PTY | SubChId | StartCU | NumCU | Protection | Code Rate | Bitrate | Langue | Codec | Slideshow | SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFRICA RADIO | AFRICA | FE93 | 1 | 0 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| FUEGO | FUEGO | F9F1 | 2 | 66 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| ESPACE NORMANDIE | ESPACE | FB91 | 3 | 132 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| FRANCE MAGHREB 2 | FMAGHREB | F22D | 5 | 198 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| GENERATIONS | GENE | FE50 | 6 | 264 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| MELODY | MELODY | F9F5 | Oldies Music | 7 | 330 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| OUEST TRACK | OUESTRAK | FAFA | 8 | 396 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| RADIO ALBATROS | ALBATROS | FB44 | 9 | 462 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| SWEET FM 76 dab+ | SWEET FM | FBFC | Pop Music | 10 | 528 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| FG. DJ RADIO | FG. | F22C | Pop Music | 11 | 594 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | |
| TENDANCE OUEST | TENDANCE | FB38 | 12 | 660 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ | ||
| VIRGIN RADIO | VIRGIN | F835 | 13 | 726 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | French | AAC | ✅ |
| Date & Heure du Scan | Bloc | EId | Label | SNR | SNR Min | SNR Max | Main | Sub | Dist. km | Azimut | TX (+ Puissance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 13:13:15 | 10D | F02B | Le Havre Local 1 | 30.9 | 27.4 | 31.6 | 0 | 0 | 25.0 | 16° | Le Havre/Albert Copieux (4.0 kW) |
| 2025-12-21 11:56:06 | 10D | F02B | Le Havre Local 1 | 31.1 | 25.0 | 31.8 | 0 | 0 | 25.0 | 16° | Le Havre/Albert Copieux (4.0 kW) |
| 2025-12-21 11:08:40 | 10D | F02B | Le Havre Local 1 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 14 | 5 | 25.0 | 16° | Le Havre/Albert Copieux (4.0 kW) |
| 2025-12-21 11:08:40 | 10D | F02B | Le Havre Local 1 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 38 | 14 | 25.0 | 16° | Le Havre/Albert Copieux (4.0 kW) |
| 2025-12-21 11:08:40 | 10D | F02B | Le Havre Local 1 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 57 | 20 | 25.0 | 16° | Le Havre/Albert Copieux (4.0 kW) |
| 2025-12-21 11:08:40 | 10D | F02B | Le Havre Local 1 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 59 | 19 | 25.0 | 16° | Le Havre/Albert Copieux (4.0 kW) |
| 2025-12-21 11:08:40 | 10D | F02B | Le Havre Local 1 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 60 | 6 | 25.0 | 16° | Le Havre/Albert Copieux (4.0 kW) |
| 2025-12-21 11:08:40 | 10D | F02B | Le Havre Local 1 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 65 | 16 | 25.0 | 16° | Le Havre/Albert Copieux (4.0 kW) |
Dernière mesure : 21/12/2025 à 09:26:06
| Nom | Nom Court | SID | PTY | SubChId | StartCU | NumCU | Protection | Code Rate | Bitrate | Langue | Codec | Slideshow | SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHANTE FRANCE | CHANTE F | FE43 | 1 | 0 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| MELODY | MELODY | F9F5 | Oldies Music | 2 | 66 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | |
| GENERATIONS | GENE | FE50 | 3 | 132 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| SUD RADIO | SUDRADIO | F650 | 4 | 198 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| ICI PARIS IDF | ICI | F20A | 5 | 264 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| Radio Notre Dame | RND | FEFB | 6 | 330 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| EVASION | EVASION | FE35 | 7 | 396 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| OUI FM dab+ | OUI FM | F21D | 8 | 462 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| VOLTAGE dab+ | VOLTAGE | FE45 | 9 | 528 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| TSF JAZZ | TSF JAZZ | F223 | 10 | 594 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| FG. DJ RADIO | FG. | F22C | 11 | 660 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| NOVA | NOVA | F22A | 12 | 726 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| JAZZ RADIO | JAZZ | F22F | 13 | 792 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ |
| Date & Heure du Scan | Bloc | EId | Label | SNR | SNR Min | SNR Max | Main | Sub | Dist. km | Azimut | TX (+ Puissance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 09:25:08 | 11B | F038 | Paris-Etendu | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 7 | 10 | 182.9 | 104° | Bagnolet(Paris)/Tour Mercuriales Ouest (14.0 kW) |
Dernière mesure : 21/12/2025 à 11:59:38
| Nom | Nom Court | SID | PTY | SubChId | StartCU | NumCU | Protection | Code Rate | Bitrate | Langue | Codec | Slideshow | SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTL DAB+ | RTL DAB | F211 | 1 | 0 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| RTL2 DAB+ | RTL2 DAB | F2F6 | 2 | 66 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| FUN RADIO DAB+ | FUN DAB | F2F7 | 3 | 132 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| M RADIO | M RADIO | F225 | 13 | 198 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| AIRZEN RADIO | AIRZEN | F2FE | 10 | 264 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| RADIO CLASSIQUE | CLASSIQ | F221 | 11 | 330 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| LATINA dab+ | LATINA | F21C | 12 | 396 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| SKYROCK | SKYROCK | F214 | 8 | 462 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| SKYROCK KLASSIKS | KLASSIKS | F2FC | 9 | 528 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| NRJ | NRJ | F2F8 | 4 | 594 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| CHERIE FM | CHERIEFM | F2F9 | 5 | 660 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| RIRE ET CHANSONS | RIRE | F226 | 6 | 726 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| NOSTALGIE | NOSTALGI | F2FA | 7 | 792 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ |
| Date & Heure du Scan | Bloc | EId | Label | SNR | SNR Min | SNR Max | Main | Sub | Dist. km | Azimut | TX (+ Puissance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 12:34:35 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 2 | 8 | 144.0 | 175° | Le Mans/la Noé (10.0 kW) |
| 2025-12-21 13:12:42 | 9D | F043 | Métropolitain 1 | 31.3 | 29.4 | 31.5 | 17 | 1 | 84.5 | 79° | Rouen/le Mesnil-Esnard (10.0 kW) |
| 2025-12-21 13:12:42 | 9D | F043 | Métropolitain 1 | 31.3 | 29.4 | 31.5 | 17 | 4 | 12.3 | 101° | Pont-l'Évêque/Reux (1.7 kW) |
| 2025-12-21 13:12:42 | 9D | F043 | Métropolitain 1 | 31.3 | 29.4 | 31.5 | 17 | 10 | 25.2 | 21° | Le Havre/LAM (10.0 kW) |
| 2025-12-21 13:12:42 | 9D | F043 | Métropolitain 1 | 31.3 | 29.4 | 31.5 | 22 | 7 | 26.1 | 248° | Caen/tour 1101 (10.0 kW) |
| 2025-12-21 11:58:25 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 4.5 | 4.4 | 9.8 | 2 | 1 | 133.0 | 153° | Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] (5.0 kW) |
| 2025-12-21 07:58:35 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 5.1 | 4.9 | 9.7 | 2 | 2 | 168.5 | 186° | Sablé-sur-Sarthe/le petit Martin (2.4 kW) |
| 2025-12-21 11:58:25 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 4.5 | 4.2 | 13.7 | 2 | 8 | 144.0 | 175° | Le Mans/la Noé (10.0 kW) |
| 2025-12-21 06:28:46 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 6.6 | 4.9 | 6.8 | 3 | 1 | 256.9 | 208° | Nantes/Sillon de Bretagne (10.0 kW) |
| 2025-12-21 08:48:33 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 6.3 | 4.5 | 8.7 | 3 | 7 | 210.4 | 193° | Angers/le Ronceray (10.0 kW) |
| 2025-12-21 00:24:59 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3 | 8 | 221.7 | 201° | Ancenis/les Brulons (2.4 kW) |
| 2025-12-21 05:26:45 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 6.5 | 5.1 | 6.9 | 10 | 2 | 212.3 | 152° | Blois/Erigny (3.3 kW) |
| 2025-12-21 03:45:42 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 5.3 | 5.3 | 6.3 | 10 | 7 | 210.3 | 163° | Monnaie/les petites Landes (4.5 kW) |
| 2025-12-21 08:17:51 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 5.4 | 4.9 | 9.7 | 24 | 3 | 184.7 | 39° | Le Touquet-Paris-Plage/Lefaux (3.4 kW) |
| 2025-12-21 07:11:59 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 24 | 8 | 225.8 | 45° | Saint-Omer/route D210E2 (5.5 kW) |
| 2025-12-21 07:35:38 | 8B | F043 | Métropolitain 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 24 | 10 | 198.2 | 36° | Boulogne-sur-Mer/Mont Lambert (5.3 kW) |
| 2025-12-21 11:59:15 | 9D | F043 | Métropolitain 1 | 31.2 | 25.2 | 33.7 | 17 | 1 | 84.5 | 79° | Rouen/le Mesnil-Esnard (10.0 kW) |
| 2025-12-21 11:59:15 | 9D | F043 | Métropolitain 1 | 31.2 | 25.2 | 33.7 | 17 | 4 | 12.3 | 101° | Pont-l'Évêque/Reux (1.7 kW) |
| 2025-12-21 11:59:15 | 9D | F043 | Métropolitain 1 | 31.2 | 25.2 | 33.7 | 17 | 10 | 25.2 | 21° | Le Havre/LAM (10.0 kW) |
| 2025-12-21 11:59:15 | 9D | F043 | Métropolitain 1 | 31.2 | 25.2 | 33.7 | 22 | 7 | 26.1 | 248° | Caen/tour 1101 (10.0 kW) |
Dernière mesure : 21/12/2025 à 11:58:42
| Nom | Nom Court | SID | PTY | SubChId | StartCU | NumCU | Protection | Code Rate | Bitrate | Langue | Codec | Slideshow | SPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCE INFO | INFO | F206 | 7 | 0 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| FRANCE INTER | INTER | F201 | 8 | 66 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| FIP | FIP | F204 | 9 | 132 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| FRANCE CULTURE | CULTURE | F202 | 10 | 198 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| FRANCE MUSIQUE | MUSIQUE | F203 | 11 | 264 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| MOUV' | MOUV | F208 | 12 | 330 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| RMC | RMC | F216 | 1 | 396 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| BFM BUSINESS | BFM B | F227 | 2 | 462 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| BFM RADIO | BFMRADIO | F2FD | 3 | 528 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| EUROPE 1 | EUROPE 1 | F213 | 4 | 594 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| RFM | RFM | F20D | 5 | 660 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| EUROPE 2 | EUROPE 2 | F20E | 6 | 726 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ | ||
| KTO Radio | KTO | F20F | 13 | 792 | 66 | EEP 3-A | 1/2 | 88kbps | Unknown/NA | AAC | ✅ |
| Date & Heure du Scan | Bloc | EId | Label | SNR | SNR Min | SNR Max | Main | Sub | Dist. km | Azimut | TX (+ Puissance) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 13:12:05 | 8C | F044 | Métropolitain 2 | 22.9 | 21.9 | 24.0 | 9 | 6 | 12.3 | 101° | Pont-l'Évêque/Reux (1.7 kW) |
| 2025-12-21 13:12:05 | 8C | F044 | Métropolitain 2 | 22.9 | 21.9 | 24.0 | 10 | 4 | 26.1 | 248° | Caen/tour 1101 (10.0 kW) |
| 2025-12-21 13:12:05 | 8C | F044 | Métropolitain 2 | 22.9 | 21.9 | 24.0 | 18 | 1 | 25.2 | 21° | Le Havre/LAM (10.0 kW) |
